| BlackBerry | Bold 9700 (Cover) | ||
| Curve 8900 (Cover) | |||
| Nexus4 | |||
| HTC | 8X | ||
| Droid DNA | |||
| Droid Incredible 4G LTE | |||
| Droid Incredible 2 | |||
| Rezound | |||
| LG | OPTIMUS G Pro | ||
| Optimus F5 | |||
| Lucid 2 | |||
| Spectrum (Cover) | |||
| HBM-W600 (Bluetooth Headset) | |||
| Motorola | Droid Bionic (Cover) | ||
| NOKIA | Lumia 810 | ||
| Lumia 820 | |||
| Lumia 822 | |||
| Lumia 920 | |||
| Lumia 920T | |||
| Lumia 928 | |||
| Lumia 720 (Cover) | |||
| Lumia 925 (Cover) | |||
| Lumia 1020 (Cover) | |||
| DT-38 (Bluetooth Headset) | |||
| Samsung | Galaxy S3 (Cover) | ||
| Galaxy S4 (Cover) | |||
| Galaxy Note 2 (Cover) | |||
| Galaxy Note 3 (Cover) | |||
| SONY | XPERIA Z (Cover) | ||
※このリストは海外モデルでの検証結果であり
日本国内モデルの対応リストではございません。
リスト内の機種であっても、日本国内モデルでは
対応しない場合がございます。